Appearance
Pre 2010s
| Vocalist | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomoe Tamiyasu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| KOTOKO | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Haruko Momoi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| miiko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| toromi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| nomico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Saori Sakura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Himeko Sakuragawa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Marina Oono | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Miyu Inoue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chu☆ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| UCO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mayuko Takano | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kanae Matsumoto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Post 2010s
| Vocalist | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choko | - | - | - | - | - | ||||||||
| Kyarameru | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Yahiro Saeki | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Berry Maisaki | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Suzushiro | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Chieri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| hiyokomiya | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| marumoko | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| chinoi momone | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Nanahira | - | - | - | - | - | ||||||||
| Ui Shigure | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Mine | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Korone Pochi | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Cherry | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Mameko | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Rie Ayase | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| ugu | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Hoshimiya Gumi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| nayuta | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| Pinky Pop Hepburn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Shinamon Sugar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| yuayua | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Patra Suou | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| emamouse | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Gakiko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ichigo Kinoshita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hotarutan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Iyuri Shiduki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| mandi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Koko Kokon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Momobako | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| iru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Motoi Kotaka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Amu Sakurahi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mirin☆ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Porco Luce | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |








